M-am nascut in Focsani, oras mic, oameni cu suflet mare, ambitii pitice, dar o iubire pentru familie de neegalat. Dar ma sufoca, ma simteam ca intr-o cutie mica de bijuterii.
Am plecat in prima mea calatorie la 21 de ani si, pentru o acomodare rapida, am zburat tocmai in America, printr-un program Work and Travel. Sa fiu sigura ca nu trec doar granita, ca nu pasesc doar de ici acolo, ca nu stau trei zile intr-un oras, ci trei luni. Si de atunci nu m-am mai oprit… si nici nu vreau sa sprijin toiagul prea bine de peretele casei.
De ce? Pentru ca, pentru mine, nimic nu se compara cu cine devii in urma fiecarei calatorii: farmecul descoperirii, magia intortocheata ascunsa in a privi oamenii in ochi si, desi nu te intelegi cu ei in nicio limba straina, privirea aceea spune totul. Sa suspenzi Wow-uri deasupra unor privelisti ce iti taie respiratia, sa dansezi cu picioarele goale in nisip african, sa te ascunzi de ploaia tropicala, sa gadili nasul unui copil mic cu ochi diferiti de ai tai… si cate si mai cate!
In 2015 sunt 195 de tari. Unele sunt periculoase, nu imi doresc sa ajung acolo. Dar tot raman extrem de multe locuri de explorimentat, culturi de simtit, apusuri de privit din alt unghi, noi laturi ale mele sa le descos pe alta emisfera, alte nopti de petrecut sub cerul instelat pe alt fus orar.
Zece ani! 10 ani s-au infasurat ca o panglica colorata in jurul sinelui meu, tranformandu-ma intr-o impatimita a explorarii acestei lumi mari si totusi mica.
37 de tari, din 195 in lumea-ntreaga! Nimic nu ma poate opri, voi continua! An de an, vacanta dupa vacanta, vis dupa vis si determinare dupa ambitie… pana le voi vedea pe toate, minus cele periculoase!
Iata lista completa, pe care o voi aseza gentil sub perna, ca in fiecare seara, spre visuri sa ridic ancora corabiei ce ma duce spre “Wonderland” si sa ma re-intorc dimineata cu o Alina vie, energica si dornica sa isi traiasca viata la maxim!
1 | Afghanistan | |
2 | Albania | |
3 | Algeria | |
4 | Andorra | 1 |
5 | Angola | |
6 | Antigua & Deps | |
7 | Argentina | |
8 | Armenia | |
9 | Australia | |
10 | Austria | 1 |
11 | Azerbaijan | |
12 | Bahamas | |
13 | Bahrain | 1 |
14 | Bangladesh | |
15 | Barbados | |
16 | Belarus | |
17 | Belgium | 1 |
18 | Belize | |
19 | Benin | |
20 | Bhutan | |
21 | Bolivia | |
22 | Bosnia Herzegovina | |
23 | Botswana | |
24 | Brazil | |
25 | Brunei | |
26 | Bulgaria | 1 |
27 | Burkina | |
28 | Burundi | |
29 | Cambodia | |
30 | Cameroon | |
31 | Canada | |
32 | Cape Verde | |
33 | Central African Rep | |
34 | Chad | |
35 | Chile | |
36 | China | |
37 | Colombia | |
38 | Comoros | |
39 | Congo | |
40 | Congo {Democratic Rep} | |
41 | Costa Rica | |
42 | Croatia | 1 |
43 | Cuba | |
44 | Cyprus | |
45 | Czech Republic | 1 |
46 | Denmark | |
47 | Djibouti | |
48 | Dominica | |
49 | Dominican Republic | |
50 | East Timor | |
51 | Ecuador | |
52 | Egypt | |
53 | El Salvador | |
54 | Equatorial Guinea | |
55 | Eritrea | |
56 | Estonia | |
57 | Ethiopia | |
58 | Fiji | |
59 | Finland | |
60 | France | 1 |
61 | Gabon | |
62 | Gambia | |
63 | Georgia | |
64 | Germany | 1 |
65 | Ghana | |
66 | Greece | 1 |
67 | Grenada | |
68 | Guatemala | |
69 | Guinea | |
70 | Guinea-Bissau | |
71 | Guyana | |
72 | Haiti | |
73 | Honduras | |
74 | Hungary | 1 |
75 | Iceland | |
76 | India | 1 |
77 | Indonesia | |
78 | Iran | |
79 | Iraq | |
80 | Ireland {Republic} | |
81 | Israel | 1 |
82 | Italy | 1 |
83 | Ivory Coast | |
84 | Jamaica | |
85 | Japan | |
86 | Jordan | |
87 | Kazakhstan | |
88 | Kenya | 1 |
89 | Kiribati | |
90 | Korea North | |
91 | Korea South | |
92 | Kosovo | |
93 | Kuwait | |
94 | Kyrgyzstan | |
95 | Laos | |
96 | Latvia | |
97 | Lebanon | |
98 | Lesotho | |
99 | Liberia | |
100 | Libya | |
101 | Liechtenstein | |
102 | Lithuania | |
103 | Luxembourg | |
104 | Macedonia | |
105 | Madagascar | |
106 | Malawi | |
107 | Malaysia | |
108 | Maldives | 1 |
109 | Mali | |
110 | Malta | 1 |
111 | Marshall Islands | |
112 | Mauritania | |
113 | Mauritius | |
114 | Mexico | |
115 | Micronesia | |
116 | Moldova | |
117 | Monaco | 1 |
118 | Mongolia | |
119 | Montenegro | |
120 | Morocco | 1 |
121 | Mozambique | |
122 | Myanmar, {Burma} | |
123 | Namibia | |
124 | Nauru | |
125 | Nepal | |
126 | Netherlands | 1 |
127 | New Zealand | |
128 | Nicaragua | |
129 | Niger | |
130 | Nigeria | |
131 | Norway | |
132 | Oman | |
133 | Pakistan | |
134 | Palau | |
135 | Panama | |
136 | Papua New Guinea | |
137 | Paraguay | |
138 | Peru | |
139 | Philippines | |
140 | Poland | |
141 | Portugal | 1 |
142 | Qatar | 1 |
143 | Romania | 1 |
144 | Russian Federation | |
145 | Rwanda | |
146 | St Kitts & Nevis | |
147 | St Lucia | |
148 | Saint Vincent & the Grenadines | |
149 | Samoa | |
150 | San Marino | |
151 | Sao Tome & Principe | |
152 | Saudi Arabia | |
153 | Senegal | |
154 | Serbia | 1 |
155 | Seychelles | |
156 | Sierra Leone | |
157 | Singapore | |
158 | Slovakia | 1 |
159 | Slovenia | 1 |
160 | Solomon Islands | |
161 | Somalia | |
162 | South Africa | 1 |
163 | Spain | 1 |
164 | Sri Lanka | 1 |
165 | Sudan | |
166 | Suriname | |
167 | Swaziland | |
168 | Sweden | 1 |
169 | Switzerland | |
170 | Syria | |
171 | Taiwan | |
172 | Tajikistan | |
173 | Tanzania | 1 |
174 | Thailand | 1 |
175 | Togo | |
176 | Tonga | |
177 | Trinidad & Tobago | |
178 | Tunisia | |
179 | Turkey | 1 |
180 | Turkmenistan | |
181 | Tuvalu | |
182 | Uganda | |
183 | Ukraine | |
184 | United Arab Emirates | 1 |
185 | United Kingdom | 1 |
186 | United States | 1 |
187 | Uruguay | |
188 | Uzbekistan | |
189 | Vanuatu | |
190 | Vatican City | 1 |
191 | Venezuela | |
192 | Vietnam | |
193 | Yemen | |
194 | Zambia | |
195 | Zimbabwe |
Orice calatorie in jurul lumii, precum si
inspre cautarea comorii dinauntrul tau,
incepe cu un prim pas.
Hai! E timpul pentru primul tau pas!